
产品分类
products category
产品中心/ products


英国Taylor Hobson Surtronic 25粗糙度仪
产品型号:
厂商性质:代理商
更新时间:2019-12-17
浏览次数:2279
立即咨询
联系电话:021-58951071
英国Taylor Hobson Surtronic 25粗糙度仪
我司专业代理销售英国Taylor Hobson泰勒-霍普森Surtronic 25粗糙度仪,处理各种售后售前问题。
笃挚仪器(上海)有限公司
:朱盛
:
:
公司地址:上海市浦东新区外高桥保税区华京路418号
| 类型 | 粗糙度仪 | 品牌 | TaylorHobson |
| 型号 | SURTRONIC25 | 测量范围 | 300μm |
| 取样长度 | 0.25mm、0.8mm、2.5mm、8mm(mm) | 电源 | 9V电池或接线电源 |
| 外型尺寸 | 127*86*60(mm) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 技术参数 | |
| 测量范围 | ±150μm |
| 测量精度 | 2%+LSDμm |
| 取样长度 | zui大25.4mm/zui小0.254mm |
| 粗糙度参数 | Ra、Rq、Rzdin、Ry、Sm、Rt |
| 参数精度 | 2%读数精茺+LSDµm |
| 测量速度 | 1mm/s |
| 测针 | 112/1502标准针测尖半径5µm |
| 取样长度 | 0.25mm,0.8mm,2.5mm |
| 传感器类型 | 可选换 |
| 测量行程zui小值 | 0.25µm |
| 测量行程 | 25mm |
| 分辨率 | 0.01µm |
| 测量参数 | Ra、Rq、Rzdin、Ry、Sm、Rt |
| 分辨率 | 10.0nm |
| 输出 | 打印机,可打印测量条件、测量结果和图形 |
| 测量参数 | Ra,Rz,Rt,Rmr,Rpc,Rsm,Rzlmx,Rsk,Rda |
| 选用参数 | Pc(用以代替Sm)tp%(用以代替Rq) |
| 物理特性 | |
| 外形尺寸 | 127*86*60mm |
| 重量 | 450g |
| 电源 | |
| 电源类型 | 9V电池或接线电源 |