产品目录
联系方式
笃挚仪器(上海)有限公司
联系人:朱经理
手机:15921165535
电话:86-021-58951071
传真:86-021-50473901
地址:上海市浦东外高桥自贸区富特东三路526号5号楼311室
邮箱:814294500@qq.com
联系人:朱经理
手机:15921165535
电话:86-021-58951071
传真:86-021-50473901
地址:上海市浦东外高桥自贸区富特东三路526号5号楼311室
邮箱:814294500@qq.com
品牌 | DRUCK/德鲁克 |
---|
CL5超声波测厚仪KK厂商直营
CL5超声波测厚仪-简介: CL5精密测厚仪具有功能全面、使用简便、体积小巧和结构牢固的优点。位于显示屏正下方的3个软键启动所显示菜单上的各种功能。利用四个方向键可以简单而高效地切换菜单和浏览文本输入画面。图形显示为用户提供了6种不同的操作模式。用户可以在常规、zui小值扫描、zui大值扫描、差值/减薄率、厚度+A扫描(选件)或声速测试(选件)中进行选择。CL 5采用可编程数据记录器,可以方便在电脑上设置数据文件。SD卡存储系统将所有数据记录和设置信息存储在可拆卸SD存储卡上。将测厚仪直接插入电脑后,文件的格式允许进行拖放操作。其它数据,比如数码照片,也可以存储在同一张SD卡上。
| |||||||||||||||||||||||||||||
声速测量选件:CL5 VL 可测定声波穿过铸件、合金或者塑料时的速度,得出所测材料内部组织是否紧密无缺陷。 如可预先将球墨铸铁不同球化率百分比(通过金相法)试样做出,分别测量其不同的声速值,对铸件进行批量检查。 实时A扫描选件:CL5 AS 可选实时A扫描功能使得用户可以实时观察CL 5正在以数字方式测量的回波。观察实时A扫描可以帮助用户正确调整探头和测试件,从而获得*测量值。用户通过观察实时A扫描可以确保测量的是正确的回波并且数字值也是正确的。 数据记录器选件:CL5 DR 利用数据记录器选项可以快捷地以文件形式存储厚度值。用户可*编程的数据记录器zui多可以存储10000个测量值或者500个带A扫描的值。可编程数据记录器可以直接从CL 5键盘创建数据记录器文件, 或者利用灵活的UltraMAite或UltraMATE软件程序通过电脑创建。数据记录器支持字母数字文件名、标准线性和网格文件以及自定义线性文件。 扩充了的文件类型存储每一测量点的厚度值、声速设置以及其它关键数据。CL5 和 UltraMATE一起构成了*的测试数据管理系统。 | |||||||||||||||||||||||||||||
德国KK CL5超声波测厚仪测量范围0.13至500mm,分辨率为0.001mm,德国KK CL5超声波测厚仪六种测量和显示模式:常规、zui小厚度捕获、zui大厚度捕获、差值和减薄率、声速测试(要求配有CL 5V选项)和厚度+A扫描(要求配有实时A扫描选项). | |||||||||||||||||||||||||||||
技术参数: | |||||||||||||||||||||||||||||
测量范围 | 0.13至500毫米,取决于所用探头、所测材料、表面状况及温度 | ||||||||||||||||||||||||||||
单位和测量分辨率 | 0.001/0.01/0.1mm | ||||||||||||||||||||||||||||
材料声速范围 | 1000~19999 m/s | ||||||||||||||||||||||||||||
接收器 | 带宽为1.0至16MHz@-6dB | ||||||||||||||||||||||||||||
更新率 | 用户可在MinCap和MaxCap下模式下选择4、8、32Hz。 | ||||||||||||||||||||||||||||
显示器类型 | 64×128像素LCD, 40×57毫米,具有背景照明,可调节对比度 | ||||||||||||||||||||||||||||
厚度显示 | 5位显示,在标准模式下具有0.75英寸数字高度,在厚度+A扫描模式下具有0.25英寸数字高度,实心或空心数字耦合状态指示器,射频模式下A扫描视图。 | ||||||||||||||||||||||||||||
显示模式 | 厚度(包括A扫描快照) 厚度+实时A扫描(可选) zui小值捕获和zui大值捕获 壁厚减薄差值和比率 声速模式(可选) | ||||||||||||||||||||||||||||
管理员锁定 | 为校准、设置和数据记录器而通过字母数字密码进行锁定。 | ||||||||||||||||||||||||||||
I/O端口 | 双向串行RS-232,波特率1200,9600,57600和115200 | ||||||||||||||||||||||||||||
数据记录器 | 可编程数据记录器,每张64 MB SD卡上zui多120个文件(可选) | ||||||||||||||||||||||||||||
文件格式 | 通过仪表键盘创建的网格。接受来自UltraMATE软件创建的网格或用户定义线性文件 | ||||||||||||||||||||||||||||
电源 | 3节AA电池(碱性、镍氢或镍镉电池)或可充电电池组 | ||||||||||||||||||||||||||||
环保密封 | 外壳用耐冲击、防尘和防溅型密封圈密封,符合IP65 | ||||||||||||||||||||||||||||
重量尺寸 | 420克,带电池。180x94x46毫米 | ||||||||||||||||||||||||||||
温度范围 | 工作温度-10~60℃,存放温度:-20~70℃ | ||||||||||||||||||||||||||||
工作语言 | 中文、英语、德语、法语、西班牙语、意大利语、俄语、日语 | ||||||||||||||||||||||||||||
应用软件 | UltraMAite和UltraMATE(可选) | ||||||||||||||||||||||||||||
德国KK CL5超声波测厚仪-优点: - 高测量性能提供具有高度稳定性和可重复性的厚度值 - 所有型号都具有A扫描快照功能 - 空心/实心厚度值指示耦合或非耦合状态 - 可视LED报警提醒用户测量超出了用户可以选择的极限值。 - 用于特殊配置的客户参数设置以及快速仪器设置 - 灵活的电源系统,可通过标准AA电池或可充电电池组供电。 - 多语言用户界面 - 自动超声波调节性能(增益和闸门控制) - 支持多种类的标准探头 | |||||||||||||||||||||||||||||
德国KK CL5超声波测厚仪-常用探头:
| |||||||||||||||||||||||||||||
德国KK CL5超声波测厚仪-应用: 笃挚仪器专业代理销售的进口膜厚,涂层厚度测量仪器,超声波测厚仪,探伤仪,硬度计,粗糙度仪等产品具有多个品牌多种型号可供选择,适用于各种测量应用。我公司代理的大部分的产品皆备有库存以便快速交货。如有需要,请浏览本公司网页产品资讯留言或! |