产品目录
联系方式
笃挚仪器(上海)有限公司
联系人:朱经理
手机:15921165535
电话:86-021-58951071
传真:86-021-50473901
地址:上海市浦东外高桥自贸区富特东三路526号5号楼311室
邮箱:814294500@qq.com
联系人:朱经理
手机:15921165535
电话:86-021-58951071
传真:86-021-50473901
地址:上海市浦东外高桥自贸区富特东三路526号5号楼311室
邮箱:814294500@qq.com
品牌 | DRUCK/德鲁克 | 价格区间 | 2万-5万 |
---|
通用电气手持超声波测厚仪DMS GO
DMS Go 电缆
名称 | 说明 | 部件号 |
KBA533 | 探头电缆, Dual-Lemo00 至 Dual-Lemo00, 1.2 米 (4 英尺) | 163587 |
DA231 | 探头电缆, Dual-Lemo00 至 Dual-Lemo00, 1.5 米 (5 英尺) | 151693 |
KBA531TC | 探头电缆 Dual Lemo00 至 Microdot 10/32 & 12/32, 1.2 米 (4 英尺),有线罩 | 163618 |
KBA532 | 探头电缆 Dual Lemo00 至 Microdot 10/32 & 12/32, 1.8 米 (6 英尺),无线罩 | 163620 |
C-120 | DA590 探头电缆,无护套, 1.2 米 (4 英尺) | 1260306 |
C-123 | DA590 有护套探头电缆, 1.2 米 (4 英尺) | 163647 |
C-022 | 探头电缆直插式 Lemo00 至 Microdot, 1.8 米 (6 英尺) | 136374 |
CL331 | 探头电缆直插式 Lemo00 至 Microdot | 311786 |
DMS Go 附件:
说明 | 部件号 |
符合人体工程学的工具包 (胸式安全带、腕带、皮带套) | 1312444 |
胸式安全带 | 1254633 |
皮带附件 | 1254634 |
腕带 | 1312406 |
锂离子电池 | 1255323 |
锂离子电池充电器 / 交流电源 | 1255477 |
锂离子电池的外接电池充电器适配器 | 1255324 |
USB 数据线 | 1260193 |
SD 内存卡 (2 GB) | 1255478 |
接至 USB 的 SD 卡读取器 | 1002866 |
运输箱 | 1256799 |
重型、防盗运输携带箱 | 115737 |
防护屏透明外罩 | 1305847 |
DMS Go 仪器探头
探头 | 应用 | 部件号 | 电缆 | 范围毫米(钢) | 范围英寸(钢) | 温度范围 | 频率 | 接触点直径 | ||
zui小 | zui大 | zui小 | zui大 | |||||||
DA301 | 常规使用 | 151822 | KBA533 或 DA231 | 1.25 | 200.00 | 0.050 | 8.000 | -20 到 +60 °C 0 到 140 °F | 5 MHz | 12.1 毫米 0.475 英寸 |
DA303 | 高度穿透 | 151823 | KBA533 或 DA231 | 5.00 | 300.00 | 0.200 | 12.000 | -20 到 +60 °C 0 到 140 °F | 2 MHz | 16.1 毫米 0.635 英寸 |
DA312 | 薄材料 - 指尖 | 151824 | KBA533 或 DA231 | 0.60 | 50.00 | 0.025 | 2.000 | -20 到 +60 °C 0 到 140 °F | 10 MHz | 7.6 mm 0.3" |
DA501 | 常规使用 - 高度灵敏 | 1258820 | KBA533 或 DA231 | 1.00 | 200.00 | 0.040 | 8.000 | -10 到 70 °C 14 到 160 °F | 5 MHz | 12.1 毫米 0.475 英寸 |
DA503 | 高度穿透 - 高度灵敏 | 1258827 | KBA533 或 DA231 | 5.00 | 300.00 | 0.200 | 12.000 | -10 到 70 °C 14 到 160 °F | 2 MHz | 16.1 毫米 0.635 英寸 |
DA507 | 常规使用 -优化 以用于穿过涂层 测量 | 1347128 | 屏蔽 | 2.50 | 300.00 | 0.100 | 12.000 | -20 到 +60 °C 0 到 140 °F | 5 MHz | 18 毫米 0.685 英寸 |
DA512 | 薄材料-高度灵 敏-指尖 | 1025336 | 屏蔽 | 0.80 | 75.00 | 0.030 | 3.000 | -10 到 70 °C 14 到 160 °F | 7.5 MHz | 7.5 毫米 0.296 英寸 |
DA590 | 高温- 连续测量 | 1346081 | C120 或 C123 | 2.50 | 300.00 | 0.100 | 12.000 | 0 到 +200 °C 32 到 400 °F | 5 MHz | 12.1 毫米 0.475 英寸 |
DA590 | 高温-间歇性测 量 | 1346081 | C120 或 C123 | 2.50 | 300.00 | 0.100 | 12.000 | 200 到 540°C 400 到 1000 °F | 5 MHz | 12.1 毫米 0.475 英寸 |
FH2E | 高度灵敏- 指尖 | 162571 | 屏蔽 | 0.75 | 50.00 | 0.030 | 2.000 | -20 到 +60 °C 0 到 140 °F | 7.5 MHz | 9.6 毫米 0.38 英寸 |
FH2E-D | 高度灵敏- 指尖-对话 | 162573 | 屏蔽 | 0.75 | 50.00 | 0.030 | 2.000 | -20 到 +60 °C 0 到 140 °F | 7.5 MHz | 9. 6 毫米 0.38 英寸 |
注意:
• DA590 实际温度范围取决于表面状态和耦合剂。
• 根据 GE Inspection Technologies 的操作说明卡,表面温度超过 200°C (400°F) 时需要 DA590 温度循环。
探头 | 应用 | 部件号 | 电缆 | 范围毫米(钢) | 范围英寸(钢) | 温度范围 | 频率 | 接触点直径 | ||
zui小 | zui大 | zui小 | zui大 |
TC560 | TopCOAT/Auto-V - 涂层范围 | 162550 | KBA532 或 KBA531TC | 0.00 | 2.00 | 0.000 | 0.080 | -20 到 +60 °C 0 到 140 °F | 5 MHz | 15.9 毫米 0.675 英寸 |
TC560 | TopCOAT/Auto-V - 材料范围 | 162550 | KBA532 或 KBA531TC | 1.50 | 200.00 | 0.060 | 8.000 | -20 到 +60 °C 0 到 140 °F | 5 MHz | 15.9 毫米 0.675 英寸 |
A2DFR | 高读数精度延迟 线 | 162530 | C-022 或 CL331 | 0.25 | 10.00 | 0.010 | 0.400 | -10 到 +50 °C 14 到 120 °F | 15 MHz | 7.6 毫米 0.3 英寸 |
CA211A | 标准接触点 | 162541 | C-022 或 CL331 | 2.00 | 400.00 | 0.080 | 16.000 | -10 到 +50 °C 14 到 120 °F | 5 MHz | 19.1 毫米 .75 英寸 |
OSS-10 | 氧化膜 - 范围取 决于实际的应用 | 169618 | C-022 或 CL331 | -10 到 +50 °C 14 到 120 °F | 10 MHz | 7.6 毫米 0.3 英寸 |
注意:
• 同时还支持大多数对话探头。有关应用规格的信息,请参阅探头文档。
• 探头规格如有改动,恕不另行通知。