产品目录
联系方式
联系人:朱经理
手机:15921165535
电话:86-021-58951071
传真:86-021-50473901
地址:上海市浦东外高桥自贸区富特东三路526号5号楼311室
邮箱:814294500@qq.com
品牌 | BYK/德国 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
产地类别 | 进口 | 产品种类 | 手动 |
德国BYK 4565 微型光泽仪60° S
产品简介
在合适的角度下-总能即刻觉察规格的偏离
高-中-低光泽:哪一种光泽是您的应用?
三角度光泽仪集 20°, 60°, 85° 三种角度于一体 – 如同单角度仪器一样便携。三个角度在一台仪器上使您能按标准迅速觉察到质量的变化。
所有被选择的角度在同一个点上测量,并立即显示测量结果 – 包括:差值、合格/不合格和统计结果。微型三角度光泽仪具有新一代仪器的所有功能,使用得心应手。
为了清楚地得到从平光到高光的整个范围内的光泽度差值,标准规定了三个角度。每个角度都在对应的光泽范围内进行优化测量。
20°角测量的读数能更清楚地显示这两块样板的差异。
微型光泽仪S系列
只有极其精准的测试仪器才能客观地控制生产。新型光泽仪S系列产品提升了在60°角度下对测量技术要求苛刻的低光泽区域(0-10GU)的测量精度。通过**认证的校标程序,保证*佳的重复性。
■ 用于各种材质:涂料、塑料或高反射金属材料
■ 长期稳定的校标 - 只需每隔3个月校标一次
■ 稳定的测量数据,不受温度影响
■ 光源部分保用10年
■ 差值模式和合格/不合格模式
■ 统计模式和大容量内存(999个读数)
■ 滚轮操作,方便使用
■ 软件easy-link将数据直接传输至Excel®
■ 数据通过USB或用无线蓝牙Bluetooth ®技术
从仪器传输至电脑
微型光泽仪系列功能一览
长时期校标 | 具有自动检查校标标准板的功能 |
自动选择量程 | 0-2000 GU(20°) 0-1000 GU(60°) 0-160 GU(85°) |
测量时间 | 0.5秒/每一角度 |
统计功能 | 每个样品可设定2到99次测量次数 |
差值与合格/不合格 | 可存储50个含允差的参考标准 |
连续测量 | 当前值,平均值,小值,大值 |
三栏显示可供选择 | 当前值,平均值,标准偏差,小值,大值,测量范围,差值,合格/不合格 |
微型三角度光泽仪 | 同时显示2个或3个角度的测量值 |
内存 | 999个读数(包括测量日期、时间)具有数据回看功能 |
接口和软件 | USB和蓝牙Bluetooth ®;含easy-link软件 |
菜单显示语言 | 中文、英语、法语、德语、意大利语、波兰语、日语、西班牙语、葡萄牙语、俄语 |
自动关机时间 | 10-99秒可选 |
电源 | 一节1.5V碱性5号电池可测10000次或使用USB端口 |
工作温度 | 15-40°C(60-104°F) |
相对湿度 | 高达85%,不结露 |
技术参数
型号 | 名称 | 角度 | 自动选择量程 | 应用 | 测量面积 | 标准 |
4560 | 微型光泽仪20° | 20° | 0-2000 GU(20°) | 高光泽 | 10x10mm | ISO 2813, 7668 ASTM D 523, D 2457 DIN 67530 JIS Z8741 |
4561 | 微型光泽仪60° | 60° | 0-1000 GU (60°) | 中光泽 | 9x15mm | ISO 2813, 7668 ASTM D 523, D 2457 DIN 67530 JIS Z8741 |
4562 | 微型光泽仪85° | 85° | 0-160 GU(85°) | 低光泽 | 5x38mm | ISO 2813, 7668 ASTM D 523, D 2457 DIN 67530 JIS Z8741 |
4563 | 微型三角度光泽仪 | 20°、60°、85° | 各种光泽 | 参见各角度 | ISO 2813, 7668 ASTM D 523, D 2457 DIN 67530 JIS Z8741 | |
4565 | 微型光泽仪60°S | 60° | 中光泽 | 9x15mm | ISO 2813, 7668 ASTM D 523, D 2457 DIN 67530 JIS Z8741 | |
4566 | 微型三角度光泽仪S | 20°、60°、85° | 各种光泽 | 参见各角度 | ISO 2813, 7668 ASTM D 523, D 2457 DIN 67530 JIS Z8741 | |
4567 | 微型光泽仪45° | 45° | 0-180 GU | 陶瓷、塑料、薄膜 | 参见各角度 | ASTM C 346, D 2457, D 3679 JIS Z8741 TAPPI T480 |
4568 | 微型光泽仪75° | 75° | 0-140 GU | 纸张、聚乙烯 | 7x24mm | ASTM C 346, D 2457, D 3679 JIS Z8741 TAPPI T480 |
测量范围 | 0-100GU;100-2000GU | |||||
重复性 | ± 0.2 GU;± 0.2% | |||||
重现性 | ± 0.5 GU;± 0.5% | |||||
光谱敏感度 | 用于CIE-C光源的观察器,符合CIE1931标准 | |||||
电脑连接线 | USB和蓝牙Bluetooth ®无线技术 | |||||
尺寸 | 155X73X48mm | |||||
重量 | 0.4kg |
基本配置:
主机、校准底座、可追溯的证书、软件easy-link、USB线缆、操作手册、电池、携带箱
延长质保服务:请参见技术服务章节
免费:在保修期内,提供一次维护保养服务