
产品分类
products category
产品中心/ products

马尔MARSURF M300移动式粗糙度仪现货代理
产品型号:
厂商性质:代理商
更新时间:2020-02-13
浏览次数:1621
立即咨询
联系电话:021-58951071
马尔MARSURF M300移动式粗糙度仪现货代理

产品描述
马尔MARSURF M300是方便和的现场粗糙度测量仪器,高灵活性,高性能的设备,该仪器的操作是基于良好的功能,设置测量条件,例如语言和记录等内容选择很容易,因而提供了zui大的舒适性和灵活性。不仅满足了测定和选定参数的必要条件,而且大部分的参数和特征曲线在轮廓评定中满足DIN/ISO/JIS标准。可存储40000个结果或30个外形轮廓,以及公差控制的功能,垂直模式的选择和非对称交叉线峰值计算的设置。
马尔MARSURF M300特征:

?技术数据
| 6910401 - M300 Set -2µm MarSurf | 6910411 - M300 Set -5µm MarSurf |
|---|---|---|
测量原则 | 探针法 | 探针法 |
输入 | 感应式滑动测头 | 感应式滑动测头 |
测量单元 | 可选 | 可选 |
测量范围 mm | 350 µm、180 µm、90 µm(自动切换) | 350 μm(0.014 英寸) |
轮廓分辨率 | 32 nm、16 nm、8 nm(自动切换) | 90 µm,180 µm,350 µm(自动切换)8 nm,16 nm,32 nm(自动切换) |
垂直标尺 | 自动/可选 | 自动/可选 |
水平分度 | 取决于截止 | 取决于截止 |
日志内容 | R 轮廓,MRK,P 轮廓 (MOTIF),结果 | R 轮廓,MRK,P 轮廓 (MOTIF),结果 |
过滤器符合 ISO/JIS 标准 | Gauß-Filter,Ls-Filter | Gauß-Filter,Ls-Filter |
短行程符合 ISO/JIS | 可选 | 可选 |
根据 ISO/JIS 评估长度 | 1.25 mm、4 mm、12.5 mm | 1,25 mm, 4 mm, 12,5 mm |
采样长度数量符合 ISO/JIS | 可选:1-5 | 可选:1-5 |
接触速度 | 0.5 mm/s | 0.5 mm/s |
探针 | 2 µm | 5 µm |
测量力 (N) | 大约 0.7 mN | 大约 0.7 mN |
LC-显示器 | 高分辨率彩色显示器,3.5 英寸,320 x 240 像素 | 高分辨率彩色显示器,3.5 英寸,320 x 240 像素 |
打印 | 随时间自动/手动记录 | 随时间自动/手动记录 |
打印机 | 热敏打印机,384 点/水平行,20 字符/行 | 热敏打印机,384 点/水平行,20 字符/行 |
打印速度 | 约 6 行/秒,对应于约 25 mm/s(1 英寸/s) | 约 6 行/秒,对应于约 25 mm/s(1 英寸/s) |
热感纸 | 直径 40.0 mm-1.0 mm,宽度 57.5 mm-0.5 mm,带涂层 | 直径 40.0 mm-1.0 mm,宽度 57.5 mm-0.5 mm,带涂层 |
校准功能 | 动态 | 动态 |
密码保护 | 是 | 是 |
设备设置锁 | 是 | 是 |
电源管理 | 是 | 是 |
接口 | 驱动装置,电源组,USB,MarConnect | 驱动装置,电源组,USB,MarConnect |
相对湿度 | 30 % 至 85 % | 30 % 至 85 % |
防护系统 | M 300 = IP 42,RD 18 = IP 40 | M 300 = IP 42,RD 18 = IP 40 |
运行温度范围 | +5 °C 至 +40 °C | +5 °C 至 +40 °C |
存储温度范围 | -15 °C 至 +55 °C | -15 °C 至 +55 °C |
提供的电源 | NiMH 电池,容量:约 1000 次测量(取决于记录打印输出的数量和长度),插入式电源组,带三个电源插头,适用输入电源 90 V 至 264 V | NiMH 电池,容量:约 1000 次测量(取决于记录打印输出的数量和长度),插入式电源组,带三个电源插头,适用输入电源 90 V 至 264 V |
驱动装置尺寸 (L x W x H) (mm)。 | 130 mm x 70 mm x 50 mm | 130 mm x 70 mm x 50 mm |
重量驱动单元 | 约 300 g | 约 300 g |
测量仪器尺寸 (L x W x H),单位 (mm) | 190 mm x 140 mm x 75 mm | 190 mm x 140 mm x 75 mm |
重量测量仪 | 约 1 kg | 约 1 kg |
MarSurf M 300的可选传感器
PHT 6-350 标准测头
用 于 平 面 测 量,直 径 大 于 6 m m (.236in),大深度为17mm(.669in) 孔测量,宽度大于3mm(.188in)的沟 槽测量 小测量面长度=测头通过的长 +1mm(.0394in)
PHT 11-100 深槽测头
订货号: 6111524 用于平面测量,直径大于11mm(.433in),大深度为14mm(.551in) 孔测量,宽度大于2.5mm(.098in)的沟槽测量
PHT 3-100 小孔测头
用于直径大于3mm(.118in),大深度为17mm(.669in)孔测量 订货号: 6111521
PHTR-100 凹凸面测头
订货号: 6111525 测针半径(.0008in),90用于测量凹凸表面
PHTF 0.5-100 齿轮面侧头
用于模数大于0.8的齿轮齿侧面 订货号: 6111522
延长杆 PHT (80 mm) 用于P型传感器 订货号: 6850540