
产品分类
products category
产品中心/ products

MarSurf PS10德国智能移动式PS10粗糙度仪
产品型号:
厂商性质:代理商
更新时间:2017-07-10
访 问 量:1564
立即咨询
联系电话:021-58951071
MarSurf PS10德国智能移动式PS10粗糙度仪
Mar Surf PS 10设计测量31个粗糙度参数,在显示屏上提供了一个方便的”喜爱“功能列表,并提供实验室级别在车间的表现,重量只有一磅,本机的显示屏调整,允许用户在水平,垂直或倒置的所有位置进行测量,此外,该单元可以安装在测量台上,提供静态粗糙度小型车间测量仪器,测量单元用于在生产过程中对机器进行快速粗糙度测试,非常适用于铣削和车削零件,磨削和磨碎的工件,大型机床,大型工件的质量保证即使是进入检查也可以使用,是市场上具有自动切断选择功能的移动式测量设备,Mar Surf PS 10甚至可以通过非计量学家来确保适当的测量结果。



MarSurf PS10特点:
技术参数:
| 6910230 - MarSurf PS10 Set Rauheitsmessgerät 2 µm Tastsp. | 6910232 - MarSurf PS10 Set Rauheitsmessgerät 5 µm Tastsp. |
|---|---|---|
测量原则 | 探针法 | 探针法 |
输入 | 感应式滑动测头 | 感应式滑动测头 |
测量单元 | 公制/英寸 | 公制/英寸 |
测量范围 mm | 350 µm、180 µm、90 µm(自动切换) | 350 µm、180 µm、90 µm(自动切换) |
轮廓分辨率 | 32 nm、16 nm、8 nm(自动切换) | 32 nm、16 nm、8 nm(自动切换) |
过滤器符合 ISO/JIS 标准 | 相位校正轮廓过滤器,符合 DIN EN ISO 11562 标准;过滤器,符合 DIN EN ISO 13565-1 标准;ls 过滤器,符合 DIN EN ISO 3274 标准(可脱离) | 相位校正轮廓过滤器,符合 DIN EN ISO 11562 标准;过滤器,符合 DIN EN ISO 13565-1 标准;ls 过滤器,符合 DIN EN ISO 3274 标准(可脱离) |
短行程符合 ISO/JIS | 可选 | 可选 |
扫描长度符合 ISO 12085 (MOTIF) | 1 mm, 2 mm, 4 mm, 8 mm, 12 mm, 16 mm | 1 mm, 2 mm, 4 mm, 8 mm, 12 mm, 16 mm |
根据 ISO/JIS 评估长度 | 1.25 mm、4.0 mm、12.5 mm | 1.25 mm、4.0 mm、12.5 mm |
采样长度数量符合 ISO/JIS | 可选:1 至 5 | 可选:1 至 5 |
探针 | 2 µm | 5 µm |
测量力 (N) | 约..0.7 mN | 大约 0.7 mN |
校准功能 | 动态 | 动态 |
储量 | zui多 15 个轮廓,zui多 20000 个结果 | zui多 15 个轮廓,zui多 20000 个结果 |
其他 | 锁定/密码保护,日期/时间 | 锁定/密码保护,日期/时间 |
防护系统 | IP 40 | IP 40 |
可充电电池 | 锂离子电池 | 锂离子电池 |
宽范围电源 | 100 至 264 V | 100 至 264 V |
尺寸 (mm) | 160 mm x 77 mm x 50 mm | 160 mm x 77 mm x 50 mm |
标准配置:
MarSurf PS10单元
驱动单元(可拆卸)
符合标准的1标准探头
内置可充电电池
粗糙度标准集成到住房(可拆卸),包括马尔校准证书
探头保护
充电器/ 3适配器
操作说明
带肩带的手提箱
传输线
驱动单元的扩展电缆
高度调整(集成)
笃挚仪器(上海)有限公司为多种精密检测仪器设备提供专业的技术服务及售后服务,以技术能力专业、产品资源全面、服务周到快捷、设备质量可靠为宗旨,在机械加工、精良制造、新材料应用、科学研究等前沿领域具有*优势。