产品目录
联系方式
联系人:朱经理
手机:15921165535
电话:86-021-58951071
传真:86-021-50473901
地址:上海市浦东外高桥自贸区富特东三路526号5号楼311室
邮箱:814294500@qq.com
产品中心

品牌 | Mahr/德国马尔 | 产地类别 | 进口 |
---|---|---|---|
应用领域 | 电子,交通,冶金,航天,汽车 |
MarSurf PS1.套件介绍: | ||
| ![]() |
MarSurf PS1.技术数据 | |
测量单位 | 公制,英制 |
测量原理 | 接触法传感器带寻头的电感式传感器,测尖2um((80UIN),测力约0.7MN |
测量参数 | RA,RQ,RZ,RY(JIS),RZ(JIS),RMAX,RP,RP(ASME),RPM(ASME),RPK,RK,RVK,MR1,MR2, A1,A2,VO,RT,R3Z,RPC,RMR,TP(JIS,ASME),RSM,R,AR,RX(24 种,自定义公差带范围) |
程序语言 | 14种语言可选择包括3种亚洲语言 |
测量范围 | 350 UM,180 UM,90 UM(自动选择) |
轮廓分辨率 | 32MM,16MM,8MM(自动选择) |
滤波器类型 | 符合DIN EN ISO 11562标准的相修整轮廓滤波器(高斯滤波器) 符合DIN EN ISO 13565-1标准的滤波器和符合DIN EN ISO 3274标准的IS滤波器(于程序中能设置其禁用) |
截止波长IC* | 0.25MM,0.8MM,2.5MM;自动选择(0.10IN,0.030IN,0.100IN) |
测量长度LT* | 1.75MM,5.6MM,17.5MM;自动选择(0.069IN,0.22IN,0.69IN) |
测量长度 (按照MOTIF标准) | 1MM,2MM,4MM,8MM,12MM,16MM,(0.040IN,0.080IN,0.160IN,0.320IN,0.480IN,0.640IN) |
短波截止波长* | 可选 |
评定长度IN* | 1.25MM,4.0MM,12.50MM(0.050IN,0.15IN,0.50IN) |
取样长度段数N* | 1至25可选校准功能 |
校准功能
| 动态校准 |
内存容量 | 多15个外形轮廓,多20.000个结果数据 |
其它功能 | 模块化设置(源代码保护),日期、时间 |
重量 | 400克(0.88磅) |
尺寸 | 140mm*50mm*70mm |
电池 | 可充电式锂电池 |
接口 | USB,marcommect(RSR232) |
电源范围 | 100V-264V |
附件 | ||
![]() | ![]() | ![]() |
PPV型块 订货号6710401 | XY平台CT 120 订货号6710529 | PPS平行虎钳 订货号6710604 |
PGN3几何标准样板 |
| |
PGN 3 Mahr校准证书 PGN 3 DKD校准证书 几何标准样板PGN1 几何标准样板PGN10 | 订货号9027715 订货号6980102 订货号6820602 订货号6820605
| PRN 10租糙度标准样板 订货号6820420 带Mahr校准证书,粗糙度样板带纹路,镀铬。 纹路大约深10μ m(.394 u in) 用于粗糙度测量仪的校准 |