产品目录
联系方式
笃挚仪器(上海)有限公司
联系人:朱经理
手机:15921165535
电话:86-021-58951071
传真:86-021-50473901
地址:上海市浦东外高桥自贸区富特东三路526号5号楼311室
邮编:
网址:www.shdooz.com
邮箱:814294500@qq.com
联系人:朱经理
手机:15921165535
电话:86-021-58951071
传真:86-021-50473901
地址:上海市浦东外高桥自贸区富特东三路526号5号楼311室
邮编:
网址:www.shdooz.com
邮箱:814294500@qq.com
MarSurf PS1粗糙度仪可用参数介绍
更新时间:2019-05-27 点击次数:1428次
MarSurf PS1 是在加工现场使用的便携式粗糙度测量仪。它的大测量范围为 350 µm(0.014in)(-200 µm 至 +150 µm)(-0.008 in至 +0.006 in) 。
利用该仪器内置的驱动单元无需重新进行设置即可进行测量。它的大扫描长度为 17.5 mm(0.700 in)。该仪器使用方便并且符合DIN EN ISO 3274。2标准 的规定。
MarSurf PS1以及Mahr探头在出厂时已经过校准。对于采用探针法和后续检查的高精度测量,可使用自动动态标定功能。为此, MarSurf PS1 仪器预置了此功能。
MarSurf PS1粗糙度仪可用参数介绍:
参数 | 输出 | 测量 | 标准 |
Ra | RA | 算术平均粗糙度 Ra | DIN EN ISO 4287 : 1998 ISO 4287 : 1997 JIS B 0601 : 1994 |
Rq | RQ | 均方根粗糙度Rq | DIN EN ISO 4287 : 1998 ISO 4287 : 1997 JIS B 0601 : 2001 |
Rz Ry | RZ | 平均峰谷深度 Rz(依据 ISO 标准)或 Ry(依据 JIS 标准) | DIN EN ISO 4287 : 1998 ISO 4287 : 1997 JIS B 0601 : 2001 |
Rz (JIS) | RZJ | 轮廓的平均高度 Rz | JIS B 0601 : 2001 (以前为: ISO 4287/1 : 1984) |
Rmax | RM AX | 大粗糙度深度 Rmax | DIN 4768 : 1990 |
Rp | RP | 平均轮廓波峰高度 Rp | DIN EN ISO 4287 : 1998 ISO 4287 : 1997 |
Rp (AS ME) | RP | 大轮廓波峰高度 Rp | ASME B46 |
Rpm (AS ME) | RPM | 平均轮廓波峰高度 Rp | ASME B46 |
Rpk | RPK | 减小的波峰高度 Rpk | DIN EN ISO 13565-2 : 1998 |
参数 | 输出 | 测量 | 标准 |
Rk | RK | 中心粗糙度深度 Rk | DIN EN ISO 13565-2 : 1998 |
Rvk | RVK | 减小的波谷深度 Rvk | DIN EN ISO 13565-2 : 1998 |
Mr1 | MR1 | 粗糙度中心轮廓的小材料 率 Mr1: 将突出的波峰从粗糙度中心 轮廓分开的交线的材料率(单 位 %)。 | DIN EN ISO 13565-2 : 1998 |
Mr2 | MR2 | 粗糙度中心轮廓的大材料 率 Mr2: 将波谷从粗糙度中心轮廓分 开的交线的材料比(单位 %)。 | DIN EN ISO 13565-2 : 1998 |
A1 | A1 | 材料填充的轮廓波峰范围 A1 (单位 µm2/mm) | DIN EN ISO 13565-2 : 1998 |
A2 | A2 | 导润剂填充的轮廓波谷范围 A2 (单位 µm2/mm) | DIN EN ISO 13565-2 : 1998 |
Vo | VO | 含油量 Vo(单位 mm3/cm2) | |
Rt | RT | R 轮廓的总高度 Rt | DIN EN ISO 4287 : 1998 |
R3z | R3Z | 算术平均第三峰谷间高度 R3z | DB N 31007 : 1983 |
RPc | RPC | 波峰数 RPc (取决于交线 C1 和 C2): 每厘米(或每英寸)超出上交 线 C1 和小于下交线 C2 的 轮廓的数目(见 RSm)。 | EN 10049 : 2005 ASME B46 |
上一篇 : mahr pocket surf 便携粗糙度仪操作说明书 下一篇 : Qnix 4500涂层测厚仪检测方法