产品目录
联系方式
联系人:朱经理
手机:15921165535
电话:86-021-58951071
传真:86-021-50473901
地址:上海市浦东外高桥自贸区富特东三路526号5号楼311室
邮编:
网址:www.shdooz.com
邮箱:814294500@qq.com
德国MarSurf PS10粗糙度仪测头选择
德国MarSurf PS10粗糙度仪测头选择适用于多种测量任务的测头
基于特殊的结构特点,P系列测头有如下特性:
·测针几何结构遵从EN ISO 3274,标准型gum/900
·测力约为0.7m N(依据EN ISO 3274)
·可靠的电感转换器
·坚稳、加固的壳套
·自调整、弹性轴承
·可靠的插头和插座连接
测头PHT 6-350(标准测头) |
![]() | 系统 | 球形单滑块测头 |
滑块半径 | 测量方向25mm(.984"), | |
接触点 | 测针前0.8mm(.0315") | |
测量范围 | 350 μm (0.014") | |
规格 | 平面表面,孔径大于6mm(.236"),大深度 | |
订货号 | 6111520*测针2 um/90o tip,(黑点) | |
订货号 | 6111526*测针5 um/90o tip,(蓝点) |
测头PHT 11-100 | ||
![]() | 系统 | 球形单滑块测头 |
滑块半径 | 测量方向25mm(.984"), | |
接触点 | 测针前0.8mm(.0315") | |
测量范围 | 100 μm (.00394") | |
规格 | 平面表面,孔径大于11 mm (.433")14 mm (.551”), 沟槽宽度大于2.5 mm,大深度(.098") | |
订货号 | 6777524 |
测头 PT 150 | ||
![]() | 系统 | 球形双滑块测头 |
滑块半径 | 测量方向50 mm (1.969"), | |
接触点 | 测针前4.5 mm (.177") | |
测量范围 | 150 μm (.006") | |
规格 | 根据DIN EN 10049 (SEP)标准测量 | |
订货号 | 6777523 |
测头PHT 3-350 | ||
![]() | 系统 | 球形单滑块测头 |
滑块半径 | 测量方向25 mm (.984"), | |
接触点 | 测针前0.9 mm(.354") | |
测量范围 | 350 μm (0.014") | |
规格 | 孔径大于3 mm (.118"),大深度 | |
订货号 | 6777527 |
测头PHTF 0.5-100 | ||
![]() | 系统 | 球形滑点单轨测头 |
滑块半径 | 取样方向25 mm(.984"), | |
接触点 | 测头方向0.6 mm (.0236") | |
测量范围 | 100 μm (.00394") | |
规格 | 例如:齿轮模数大于0.8的齿轮齿侧测量 | |
校准 | 粗糙度样块PGN | |
订货号 | 6777522 |
测头PHTR-100 | ||
![]() | 系统 | 侧面球形单滑块测头 |
滑块半径 | 测量方向。.3 mm (.012") | |
测针半径 | 2 μm (.0008"), 90° | |
规格 | 测量凹凸表面 | |
校准 | 粗糙度样块PGN | |
订货号 | 6777525 |
此外,还有用于P系列测头的延长杆PHT (80 mm), 订货号 6850540