
产品分类
products category
更新时间:2020-08-13
浏览次数:3132自1970年推出当时世界上**的圆度测量仪Talyrond 73,并于2000年推出了世界.上**的圆度仪Talyrond1 600。凭借百年的深厚底蕴和*技术优势,Taylor-Hobson在精密测量领域中始终处于**地位,并站在表面和形状测量领域的**沿。
新型Talyrond 500系列测量仪体现了新设计理念-在同一操作平台上进行圆度、粗糙度和轮廓多项测量,并可配备主动隔震和环境隔离系统。应用广泛的领域包括半导体、硬盘、精密光学仪器和能源技术。Taylor-Hobson仍在连续不断的改进圆度系列仪,以提高仪器的技术指标且添加新的测量功能。
| 分析类型 | 测量模式 | 评价图表 | 分析类型 | 测量模式 | 评价图表 |
| 圆度 | ![]() | ![]() | 圆跳动 (轴向) | ![]() | ![]() |
| 平行度 | ![]() | ![]() | 圆跳动 (径向) | ![]() | ![]() |
| 圆柱度 | ![]() | ![]() | 垂直度 | ![]() | ![]() |
| 直线度 | ![]() | ![]() | 平行度 | ![]() | ![]() |
| 平面度 | ![]() | ![]() | 测量中 断表面 | ![]() | ![]() |
| 同轴度 | ![]() | ![]() | 谐波分析 | ![]() | ![]() |
| 同心度 | ![]() | ![]() | 厚度变化 (轴向) | ![]() | ![]() |
| 偏心度 | ![]() | ![]() | 厚度变化 (径向) | ![]() | ![]() |
扫码